Dolu Metal Çubuk Ağırlık Cetveli kg/metre

Çap (mm) Pirinç Çubuk Pirinç Altıköşe Pirinç Kara Bakır Çubuk Paslanmaz Çubuk Paslanmaz Altıköşe Alüminyum Çubuk
5 0,167 0,184 0,212 0,175 0,154 0,17 0,054
6 0,24 0,265 0,306 0,252 0,222 0,245 0,077
8 0,428 0,481 0,544 0,448 0,395 0,435 0,137
10 0,669 0,736 0,849 0,7 0,617 0,68 0,213
12 0,963 1,062 1,224 1,008 0,888 0,98 0,307
14 1,308 1,444 1,666 1,372 1,208 1,33 0,417
15 1,502 1,656 1,912 1,575 1,387 1,53 0,479
16 1,709 1,886 2,177 1,792 1,58 1,74 0,545
17 1,929 2,128 2,456 2,023 1,782 1,965 0,615
18 2,163 2,387 2,754 2,268 1,998 2,2 0,689
19 2,41 2,66 3,07 2,527 2,226 2,45 0,768
20 2,67 2,946 3,4 2,8 2,466 2,72 0,85
22 3,231 3,565 4,114 3,388 2,984 3,29 1,029
24 3,485 4,243 4,897 4,032 3,57 3,92 1,22
25 4,173 4,603 5,313 4,375 3,853 4,25 1,329
26 4,513 4,978 5,745 4,732 4,168 4,6 1,438
27 4,867 5,37 6,196 5,103 4,495 4,95 1,55
28 5,234 5,75 6,663 5,488 4,834 5,33 1,667
30 6 6,63 7,652 6,3 5,549 6,12 1,915
32 6,835 7,529 8,703 7,168 6,313 6,96 2,24
35 8,178 9,02 10,42 8,575 7,553 8,33 2,605
36 8,652 9,53 11,01 9,072 7,99 8,81 2,756
38 9,639 10,61 12,27 10,108 8,903 9,82 3,07
40 10,684 11,76 13,6 11,2 9,865 10,88 3,402
45 13,518 14,89 17,29 14,175 12,49 13,77 4,304
50 16,67 18,38 21,25 17,5 15,41 17 5,315
55 20,196 22,24 25,71 21,123 15,65 20,57 6,43
60 24,033 26,47 30,6 25,13 22,2 24,28 7,655
65 28,2 31,059 35,912 29,517 26,05 28,72 9,22
70 32,72 36,037 41,65 34,2 30,21 33,32 10,42
75 37,533 39,3 34,68 ? 11,96
80 42,7 44,7 39,46 ? 13,61
90 54 56,6 49,96 ? 17,22
100 60,2 69,9 61,65 ? 21,3
110 80,75 84,6 74,6 ? 25,73
120 96 101 88,78 ? 30,62
130 112,75 118 104,2 ? 35,94
140 130,75 137 120,8 ? 41,66
150 150 157 138,7 ? 47,95
160 171 158 ? 55
170 193 178   62
180 216 230 200   70
190 241 222   78
200 267 246   86
220 298   105
250 342 385   135
www.birmak.com