Siyah Levha Sac Ağırlık Tablosu
| Ebat mm | Ağırlık kg / m. | 
| 2,5x1000x2000 | 40 | 
| 2,5x1200x2400 | 57,60 | 
| 3,0x1000x2000 | 48 | 
| 3,0x1200x2400 | 69,12 | 
| 4,0x1000x2000 | 64 | 
| 4,0x1200x2400 | 92,16 | 
| 4,0x1500x6000 | 288 | 
| 5,0x1000x2000 | 80 | 
| 5,0x1200x2400 | 115,20 | 
| 5,0x1500x6000 | 360 | 
| 6,00x1000x2000 | 96 | 
| 6,00x1200x2400 | 138 | 
| 6,00x1500x6000 | 432 | 
| 7,00x1500x6000 | 504 | 
| 8,00x1000x2000 | 120 | 
| 8,00x1500x6000 | 576 | 
| 10,00x1000x2000 | 160 | 
| 10,00x1500x6000 | 720 | 
| 12,00x1500x6000 | 864 | 
| 14,00x1500x6000 | 1,008 | 
| 16,00x1500x6000 | 1,152 | 
| 20,00x1500x6000 | 1,440 | 
